-----------------
Berkas yang Dibawa Saat Daftar Ulang
by Admin Rina Hastari -
\(\sqrt {{a^2} + {b^2}} \)
\(25 = \sqrt {{4^2} + {b^2}} \)
----------------------------
![]() |
0813 1945 1943 | ![]() |
![]() |
email : admin@smpn2ajibarang.sch.id
Perpustakaan Wasis Grahita
Kunjungi sekolah kami
secara virtual di sini ...
-----------------------------------
----------------------------------
DAFTAR CALON SISWA YANG LULUS SELEKSI
DAN RUANG DAFTAR ULANG
PPDB TAHUN PELAJARAN 2023/2024
(diumumkan urut abjad)
No | Nama | JK | Sekolah Asa | Ruang |
1 | ADHINDA ASYAFA AURELLA YESIANA | P | SD NEGERI 1 KARANGBAWANG | 4 |
2 | ADI GUNANDI | L | SD NEGERI AJIBARANG KULON | 1 |
3 | ADRIAN CAESAR ALFAREZ | L | MI MA'ARIF NU DARMAKRADENAN | 1 |
4 | AFIF SIDIK MAULANA | L | MI MA'ARIF NU DARMAKRADENAN | 9 |
5 | AFIK RAMADHAN | L | SDN 3 KRACAK | 9 |
6 | AGHNAN ZAKI MAFUZA | L | SDN 3 DARMAKRADENAN | 2 |
7 | AGUNG FIRMANSAH | L | SDN 3 KRACAK | 5 |
8 | AHMAD AHLUN NAZA | L | MI MAARIF NU DARMAKRADENAN | 7 |
9 | AHNAF AUFAA AZHAR | L | SD NEGERI AJIBARANG WETAN | 7 |
10 | AIDINE NOORMAN SYAFEE MALIK | L | MI MA'ARIF NU AJIBARANG KULON | 8 |
11 | AISYAH SALSA SABILA | P | SDN 4 DARMAKRADENAN | 6 |
12 | AKBAR AENAL NGAJIJ | L | MI MA'ARIF NU 1 AJIBARANG WETAN | 1 |
13 | AKBAR KHOERUL ANAM | L | SDN 1 KRACAK | 9 |
14 | AKMAL FARIZI | L | SDN 4 DARMAKRADENAN | 2 |
15 | ALDINA PUPUT PRATAMA | L | SD NEGRI 1 CIBERUNG | 8 |
16 | ALFAT SYAWAL FAHREZI | L | SD NEGERI 1 PANCASAN | 8 |
17 | ALIF ALFAREZAL | L | SDN 4 DARMAKRADENAN | 8 |
18 | ALIFAH MARSHA SALSABILA | P | SD NEGERI 1 CIKEMBULAN | 2 |
19 | ALISHA WIDA RAHAYU | P | SD NEGERI TARAMAN, NGAGLIK, SLEMAN | 4 |
20 | ALISYA RAMADANI | P | SD NEGRI AJIBARANG KULON | 6 |
21 | ALIVIA INTAN SYAPUTRI | P | MI MA'ARIF NU DARMAKRADENAN | 9 |
22 | ALLIF BAGUS SAPUTRA | L | SD NEGERI 1 CIKEMBULAN | 1 |
23 | AMABEL DAMARA ELYSIA | P | MI MA'ARIF NU AJIBARANG KULON | 9 |
24 | AMAD SAPUTRA | L | SDN 1 DARMAKRADENAN | 7 |
25 | AMANDA PUSPITASARI WARDANI | P | SD NEGERI 4 TIPARKIDUL | 5 |
26 | AMIRA SYIFA ALNADZA | P | SDN 1 DARMAKRADENAN | 3 |
27 | ANA ALFIYAH | P | SD NEGERI 2 TIPARKIDUL | 7 |
28 | ANANDA SETIA BUDI | L | SD NEGERI 1 KRACAK | 5 |
29 | ANDIKA FIRMANSYAH | L | SDN PANDANSARI | 5 |
30 | ANGELA AINUR RAHMA | P | SD NEGERI 1 KRACAK | 7 |
31 | ANIK ZAFIRA NURELY PUTRI | P | SDN 3 DARMAKRADENAN | 6 |
32 | ANISA DWI MEIFAH | P | SD AJIBARANG WETAN | 5 |
33 | ANNAF RAUF AFUWU | L | MI MUHAMMADIYAH PANDANSARI | 2 |
34 | ARIF MUHAIMIN | L | MI MA'ARIF NU DARMAKRADENAN | 4 |
35 | ARKAN ABYAN KAINDRA | L | SD NEGERI 1 PANCASAN | 4 |
36 | ARKHAN AL HAFIDH | L | SD NEGERI 1 KARANGBAWANG | 9 |
37 | ARRAFIU SULISTIONO | L | SD NEGERI AJIBARANG WETAN | 3 |
38 | ASTRI FEBRIA SETIANI | P | SD NEGERI 3 CIBANGKONG | 8 |
39 | ATHAYA ZORA CALISATA | P | SDN 1 CIBERUNG | 6 |
40 | ATIQOH LAIL MAHADEWI | P | SD NEGERI 2 TIPARKIDUL | 9 |
41 | AULIA ASFA SABIHA | P | SDN 2 CIBERUNG | 3 |
42 | AULIZA ADINDA WARDHANI | P | MI MA'ARIF NU 1 PANCASAN | 2 |
43 | AURA EKTI ZUNIATIN | P | MI MA'ARIF NU 1 PANDANSARI | 7 |
44 | AURA SYIFA NURDIANA | P | SD NEGERI 1 KRACAK | 4 |
45 | AUREN MAOLA FARASTA | P | SD NEGERI 2 TIPARKIDUL | 7 |
46 | AURYN NEZHA LUVENA | P | SDN 3 DARMAKRADENAN | 3 |
47 | AVGAS MUHAMMAD JIBRIL | L | MI MUHAMMADIYAH PANDANSARI | 2 |
48 | AZAHRA YUSRIANI AMIN | P | SD NEGERI 2 TIPARKIDUL | 2 |
49 | AZELIA PRIMADHANI | P | SD NEGERI AJIBARANG KULON | 3 |
50 | AZHAR LUQMAN HAKIM PUTRA | L | SDN AJIBARANG WETAN | 2 |
51 | AZIZI FARAH KHAIRUNA MAEZA | P | MI MUHAMMADIYAH AJIBARANG KULON | 1 |
52 | AZRIL AMAR FAKIH | L | MI MA'ARIF NU DARMAKRADENAN | 5 |
53 | AZZA ALVINA | P | SD NEGERI AJIBARANG WETAN | 7 |
54 | BAYU PRANATA | L | SD N 2 KARANG BAWANG | 2 |
55 | BAYU SAPUTRA | L | SD NEGERI 1 PANCASAN | 4 |
56 | BILAL ZUHRI | L | SDN 2 PANCASAN | 8 |
57 | BILQISYA SYASI WIJAYA | P | SDN AJIBARANG WETAN | 4 |
58 | BUNGA AGUSTIN ROMADINA | P | SDN 3 DARMAKRADENAN | 4 |
59 | CAHAYA PUTRA PRATAMA | L | SD N 1 KARANG BAWANG | 1 |
60 | CHOERUL MUSTOFA | L | MI MA'ARIF NU DARMAKRADENAN | 1 |
61 | DAISYI ELIANA FITRIYAH | P | SD NEGERI AJIBARANG WETAN | 4 |
62 | DAMAR IHZA AL ADLU FABILLAH | L | MI MA'ARIF NU 2 PANCASAN | 1 |
63 | DANISA FAHMA AULIA | P | SDN 3 DARMAKRADENAN | 5 |
64 | DAVID SETIYAWAN | L | SDN 3 KRACAK | 2 |
65 | DENIS WAHYU ARDIANSYAH | L | MI MA'ARIF NU 1 PANCASAN | 7 |
66 | DEREZY AL-JUNDI MOSLEMINOV | L | SD AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH 01 PURWOKERTO | 9 |
67 | DESNITA SEKAR AYU SAFITRI | P | SD NEGERI 3 CANDINEGARA | 1 |
68 | DESTA ADITIA PRATAMA | L | SDN AJIBARANG WETAN | 5 |
69 | DESTA ARISANDI | L | SD NEGERI 1 TUMIYANG | 5 |
70 | DEVA SANI NUR HIDAYAT | L | SD NEGERI 1 KRACAK | 5 |
71 | DEVI CAHYANI | P | MI MA'ARIF NU 2 PANCASAN | 3 |
72 | DEWI FITA RAHAYU | P | SD NEGERI 1 KRACAK | 9 |
73 | DHANIS OKI PRATAMA | L | SDN 2 PANCASAN | 7 |
74 | DHEA SYIFA ORLITA | P | SD NEGERI 1 KRACAK | 9 |
75 | DIANITA MAHARANI | L | SD NEGERI 1 PANCASAN | 1 |
76 | DIDIK SAPUTRA | L | SDN 2 KRACAK | 7 |
77 | DINA LUTHFIYYAH ZAHRA | P | MI MODERN SATU ATAP AL AZHARY | 5 |
78 | DINAR CAHYA PURNAMA | L | MI MA'ARIF NU 1 PANCASAN | 7 |
79 | DIVA ARYA SAPUTRA | L | SD NEGERI 1 TIPAR KIDUL | 7 |
80 | DZAKIYYA TALITA SAKHI | P | SD MUHAMMADIYAH PEKUNCEN | 2 |
81 | DZIKRI PURNOMO AJI | L | MI MA'ARIF NU 1 DARMAKRADENAN | 8 |
82 | EKA DEWI AMELIA | P | SD NEGERI 1 PANCASAN | 8 |
83 | EKA FILDI SAPUTRA | L | SD NEGERI AJIBARANG KULON | 3 |
84 | EKA RAMADHANI | L | SDN AJIBARANG KULON | 3 |
85 | ENDAH JUNITA | P | SD NEGERI 4 TIPARKIDUL | 6 |
86 | ESTA FALAKNAZ | P | SD NEGERI AJIBARANG WETAN | 8 |
87 | EVAN ADITIYA PRATAMA | L | SDN 1 DARMAKRADENAN | 8 |
88 | FADLY PRATAMA | L | SDN 1 DARMAKRADENAN | 6 |
89 | FAENAL KUMBARA | L | MI MUHAMMADIYAH AJIBARANG KULON | 2 |
90 | FAHIRAH SAHY | P | MI MA'ARIF NU DARMAKRADENAN | 7 |
91 | FAHMI ARDIANTO | L | SDN 3 TIPARKIDUL | 1 |
92 | FAHMI PUTRA RIYADI | L | SDN 2 PANCASAN | 2 |
93 | FAISAL FADHI RIZQULLOH | L | SDN 3 CANDINEGARA | 4 |
94 | FAJAR DWI PUTRA | L | MI MA'ARIF NU 1 KRACAK | 6 |
95 | FAKHRIZAL EKA RAMADHAN | L | SDN 1 DARMAKRADENAN | 2 |
96 | FANDA RAHAYU | P | MI MA'ARIF NU DARMAKRADENAN | 5 |
97 | FAQIH SOBRI MAULANA | L | SD NEGERI 3 KRACAK | 1 |
98 | FATTAHUL DWI PRABU SAFARRIO | L | MI MUHAMMADIYAH AJIBARANG | 6 |
99 | FAUZI YUNAN ASHARI | L | SDN 2 KRACAK | 6 |
100 | FAUZIYAH YUNIKA | P | MI MA'ARIF NU 1 KRACAK | 1 |
101 | FENDI SATIAWAN | L | SD NEGERI 1 PANCASAN | 9 |
102 | FIDELA | P | SD NEGERI 1 PANCASAN | 6 |
103 | FIJAR ADEN IBRAHIM | L | MI MUHAMMADIYAH AJIBARANG KULON | 3 |
104 | GAGAH NAZAM QOLBI SENSEN | L | SDN 1 DARMAKRADENAN | 1 |
105 | GAGAH PANJI AL FARO | L | SDN 3 DARMAKRADENAN | 9 |
106 | GANESHA WIKSA WINATRA | L | SD NEGERI 3 KRACAK | 3 |
107 | GHAIZANI ZAKHONITA IZZATI | P | MI MA'ARIF NU 1 PANDANSARI | 1 |
108 | GHINA KHALIFAH | P | SD NEGERI AJIBARANG WETAN | 7 |
109 | GILANG FADHLIH ARRIZQI | L | MI MA'ARIF NU 1 PANCASAN | 6 |
110 | HAFID SAPUTRA | L | MI MA'ARIF NU 1 KRACAK | 2 |
111 | HAFIZ ANDRIYANTO | L | SDN 1 CIBERUNG | 9 |
112 | HAFSAH SETIYA AMALINA | P | MI MUHAMMADIYAH PANDANSARI | 5 |
113 | HAIDAR ALIF HUSEIN | L | SD NEGERI 2 TIPARKIDUL | 1 |
114 | HAIFA ADILAH SARRA | P | MI MUHAMMADIYAH PANDANSARI | 5 |
115 | HAIKAL ARKAN NUR AVICENA | L | SD NEGERI 1 PANINGKABAN | 3 |
116 | HAIKAL REFALDI | L | SDN 4 DARMAKRADENAN | 8 |
117 | HANUNG AMARULLAH | L | SDN 4 DARMAKRADENAN | 5 |
118 | HASNAQIA RAMADHANI | P | MI MA'ARIF NU 1 PANCASAN | 4 |
119 | HAUZAN IRHAB NABIL | L | MI MA ARIF NU AJIBARANG KULON | 2 |
120 | HAYA INAS ZAHRA | P | MI MA'ARIF NU 01 GANCANG | 8 |
121 | HIKMAH ISMI ZALIANTI | P | SDN 4 DARMAKRADENAN | 7 |
122 | IBNU FATHULLOH | L | SDN 2 KRACAK | 3 |
123 | IBNU LATIF KURNIAWAN | L | SDN 1 TIPARKIDUL | 1 |
124 | IGUSTI INANDA AYUDYA | P | MI MA' ARIF NU 01 PANDANSARI | 3 |
125 | IKA NUR AZIZAH | L | MI MA'ARIF NU 1 PANCASAN | 3 |
126 | ILHAM ADI KUSUMA | L | SD NEGERI AJIBARANG KULON | 6 |
127 | ILHAM AZRIL MAULANA | L | MI MIMA ARIF NU DARMAKRADENAN | 8 |
128 | INDRASTA RIZKI SAPUTRA | L | SD NEGERI PANDANSARI | 3 |
129 | INTAN ZAHRA DWI PRAMESTI | P | MI MA'ARIF NU 1 PANCASAN | 7 |
130 | IRFAN DWI PRIYAMBADA | L | SD NEGERI 1 CIBERUNG | 9 |
131 | IRFAN KURNIAWAN | L | SD NEGERI 1 PANCASAN | 8 |
132 | ISNA ASMIRA RAHAYU | P | SDN 1 KRACAK | 9 |
133 | ISNEN SYABANU | L | SD NEGERI AJIBARANG KULON | 4 |
134 | JAMI APTA PRATAMA | L | MI MA'ARIF NU 1 DARMAKRADENAN | 3 |
135 | JULI FIRMANSYAH | L | MIS MA'ARIF NU DARMAKRADENAN | 8 |
136 | KAFKA AZKIYA FAUZI | P | MI MA'ARIF NU DARMAKRADENAN | 5 |
137 | KALISTA ADE PAWESTRI | P | SD NEGERI 3 KRACAK | 3 |
138 | KARTIKA HARUM PANCAWATI | P | SD NEGERI AJIBARANG KULON | 3 |
139 | KAUSAT ELNO MELANDIKA | L | MI MA'ARIF NU DARMAKRADENAN | 7 |
140 | KEISHA AGIELL PRAMUDYA | L | MI MUHAMMADIYAH TAMBAKAN | 9 |
141 | KEISYA AZILA SAFARIN | P | MI MUHAMMADIYAH PANDANSARI | 9 |
142 | KENZIE ALIF FIRDAUS | L | MI MAARIF NU DARMAKRADENAN | 2 |
143 | KEVIN NADIF LORENZA ALVARO | L | SDN 2 PANCASAN | 5 |
144 | KEYLA NAYZULA PUTRI | P | SDN 3 DARMAKRADENAN | 1 |
145 | KEYNE NAZHIFA AZALIA ZALFA | P | MI MA'ARIF NU 01 PANDANSARI | 8 |
146 | KHANAYA AERILYN IZZATUNNIA | P | SDN 2 KARANGBAWANG | 8 |
147 | KHANSAA PRADITA UTAMI | P | SD NEGERI 1 PANCASAN | 6 |
148 | KIKY WIDIYANA GETTA | P | MI MA'ARIF NU DARMAKRADENAN | 9 |
149 | KIRANA GADIS DEALOVA | P | MI MA'ARIF NU DARMAKRADENAN | 4 |
150 | KIRANIA AZNA MAULIDA | P | MIS MUHAMMADIYAH AJIBARANG KULON | 8 |
151 | LAELATUL AINUN NIKMAH | P | SDN 2 PANCASAN | 9 |
152 | LAELATUL FITRIANI | P | SD NEGERI 3 KRACAK | 9 |
153 | LELA NUR MILA SAFA | P | SD NEGRI 3 CANDINEGARA | 2 |
154 | LIFTIA NAFA FRYDIANTI | P | MI MA'ARIF NU 1 PANDANSARI | 8 |
155 | LUCKY FAJAR PANGESTU | L | SDN PANDANSARI | 7 |
156 | LUDVI CECILIA PUTRI | P | SD NEGERI 1 KRACAK | 7 |
157 | LUHUR SURYA SASMITA | L | SD NEGERI 3 PANCASAN | 6 |
158 | MAECHEL ERLANDO | L | MI MA ARIF NU DARMAKRADENAN | 2 |
159 | MALVIN PASHA RAMADHAN | L | SDN 4 DARMAKRADENAN | 4 |
160 | MARCELLA NUR ALIFAH | P | MI MA'ARIF NU 1 PANCASAN | 6 |
161 | MARSYA OLIVIA DWI ANJANI | P | SDN 3 DARMAKRADENAN | 4 |
162 | MARSYA SHAFA ALHUSNA | P | SDN 4 DARMAKRADENAN | 8 |
163 | MARWA NANDA PUTRI | P | MI MA'ARIF NU DARMAKRADENAN | 4 |
164 | MAULANA ALFI FUADI | L | MI MUHAMMADIYAH TAMBAKAN | 7 |
165 | MAULANA FATUROZAK | L | SDN 2 CIBERUNG | 3 |
166 | MELATI ADELIA PUTRI | P | SD NEGERI 4 TIPARKIDUL | 8 |
167 | MITA RAYA SAFITRI | P | SD MUHAMMADIYAH PEKUNCEN | 2 |
168 | MUHAMAD AZIM IQBAL | L | SDN 2 KRACAK | 5 |
169 | MUHAMAD EVAN SEPTIAN | L | SD NEGERI 3 KRACAK | 6 |
170 | MUHAMMAD ANDI MUSYARIF | L | MIS MAARIF NU 1 AJIBARANG WETAN | 8 |
171 | MUHAMMAD DESTAN FADHILAH | L | SD NEGERI 4 TIPARKIDUL | 4 |
172 | MUHAMMAD FATHIR RIFQI RAMADHAN | L | MI MA'ARIF NU 01 KARANGKLESEM | 4 |
173 | MUHAMMAD NABIL HILMY | L | MIS MA'ARIF NU 1 AJIBARANG WETAN | 1 |
174 | MUHAMMAD NAWAF SAPUTRA | L | SDN AJIBARANG WETAN | 4 |
175 | MUHAMMAD SAHAL HANAFI | L | SDN 1 KARANGBAWANG | 5 |
176 | MUHAMMAD ZIDNI KAMIL | L | MI MA'ARIF NU 1 PANCASAN | 7 |
177 | MUTIA DWI WILDANI | P | MI MUHAMMADIYAH PANDANSARI | 8 |
178 | NABHAN DWI ALWAN | L | SD NEGERI 2 CIBERUNG | 5 |
179 | NABHAN NIDA SYAROFUDDIN | L | MI MA۪ARIF NU 1 AJIBARANG WETAN | 7 |
180 | NABILA NUR AZIZAH | P | SDN 3 CANDINEGARA | 2 |
181 | NADHEA AURORA ALMADILA | P | SD NEGERI 2 TIPARKIDUL | 8 |
182 | NADINE REFFIYANA PUTRI | P | SD N AJIBARANG WETAN | 6 |
183 | NAFELICIA DWYA ADISTI | P | SDN 3 CANDINEGARA | 3 |
184 | NAFFIA ALLMA ASHOFI | P | SD NEGERI 2 TIPARKIDUL | 9 |
185 | NAFISA RAMADHANI | P | MI MUHAMMADIYAH AJIBARANG KULON | 6 |
186 | NAILA HASNA TSABITAH | P | SD N 1 JAMBU | 9 |
187 | NAJLA LAYLA AGHIRTA | P | MI MA' ARIF NU DARMAKRADENAN | 2 |
188 | NANDA RAKHMA ADIVA | P | SD NEGERI AJIBARANG KULON | 8 |
189 | NAORA QOTRUN NADA | P | SD NEGERI 4 TIPARKIDUL | 1 |
190 | NAURA AZHILA ZAHIRA | P | SDN 2 KRACAK | 7 |
191 | NAYLA ALEYSIA DINATA | P | MI MA'ARIF NU 01 GANCANG | 2 |
192 | NAZHAR KHOLAF AL MUBARAK | L | SDN 3 TIPARKIDUL | 6 |
193 | NIKEYSHA DANYLA FERNANDA | P | MIMA'ARIF NU 01 PANDANSARI | 6 |
194 | NIKSHEN LEYA ASAMOFIK | L | SD NEGERI 1 CIKEMBULAN | 8 |
195 | NINDA RAKHMA ADIVA | P | SD NEGERI AJIBARANG KULON | 2 |
196 | NISFI AULIA RAMADHANI | P | SDN 2 DARMAKRADENAN | 7 |
197 | NISRINA DWI SAFA | P | MI MUHAMMADIYAH PANDANSARI | 5 |
198 | NOVA NUR AZIZ SAPUTRA | P | MI MA'ARIF NU AJIBARANG KULON | 1 |
199 | NURUL SABAR HIDAYATI | P | SD NEGERI 2 CIBERUNG | 5 |
200 | PANGGIH SAPUTRA | L | MI MUHAMMADIYAH TAMBAKAN | 7 |
201 | PRIYA RAHAYU PUTRI | P | MI MA'ARIF NU 1 KRACAK | 2 |
202 | PURNA ANAS ZEFA | L | SD NEGERI 2 TIPARKIDUL | 6 |
203 | PUTRA AJI PANGESTU | L | SDN 3 CANDINEGARA | 4 |
204 | QESHYA SAKIRA | P | SDN AJIBARANG WETAN | 4 |
205 | RAEESA PARSA SHOFFANA FAHEEM | P | MI MA'ARIF NU DARMAKRADENAN | 1 |
206 | RAEHAN AFANDI | L | SDN 1 TIPARKIDUL | 3 |
207 | RAFA ARIANSYAH | L | SD NEGERI 1 KARANGBAWANG | 9 |
208 | RAFA DWI SAPUTRA | L | SDN 2 KRACAK | 3 |
209 | RAFA SYAFI AZZAHRAN | L | MI MA'ARIF NU 1 PANCASAN | 6 |
210 | RAFAEL ADIRA ALFAHREZI | L | MI MA'ARIF NU 2 PANCASAN | 6 |
211 | RAFAEL ARIC PRABASWARA | L | MI MA'ARIF NU 1 AJIBARANG WETAN | 2 |
212 | RAFEL ARMAEZAH | P | SDN 1 DARMAKRADENAN | 8 |
213 | RAFIF AFNAN ALFAQIH | L | SD NEGERI 2 TIPARKIDUL | 9 |
214 | RAFQA MARZA NAOMI | P | SDN 3 CANDINEGARA | 1 |
215 | RAKA GALIH PENGESTU | L | SDN 4 DARMAKRADENAN | 4 |
216 | RANGGA MAIZAN KHASANI | L | MI MA'ARIF NU 1 KRACAK | 4 |
217 | RARA ALVINA SANI | P | MI MA'ARIF NU 01 PANDANSARI | 5 |
218 | RATNA FENEZZA PUTRI | P | SD NEGERI 1 CIBERUNG | 9 |
219 | RAVITRI PRASETYO | L | SDN 2 KRACAK | 4 |
220 | RAZITA LAILARAYA NOVA AMABEL | P | SD MUHAMMADIYAH PEKUNCEN | 4 |
221 | REENA NOVIENA HIDAYAT | P | MI MA'ARIF NU 2 PANCASAN | 7 |
222 | REFI OKTI RIYANI | P | SDN PANDANSARI | 3 |
223 | REIFAN ARDIANSYAH | L | SD NEGERI AJIBARANG WETAN | 6 |
224 | RESI YASHA ANJANI | P | SD NEGERI 2 TIPARKIDUL | 2 |
225 | RESTI HANUN WAHYUNINGSIH | P | MI MUHAMMADIYAH AJIBARANG | 1 |
226 | REVA DWI JUNTIKA LAELI | P | SDN 1 SAWANGAN | 3 |
227 | REZAR OKTAVIAN RADITYA | L | MI MA'ARIF DARMAKRADENAN | 7 |
228 | REZKY HAFIZH OKTAFIRANO | L | MI MA'ARIF NU DARMAKRADENAN | 5 |
229 | RIFA AYUDIA | P | SDN 1 CIBERUNG | 6 |
230 | RIFDA ELIANA PUTRI | P | MI MA'ARIF NU 1 KRACAK | 7 |
231 | RIFFAL ADITIAN | L | MI MA'ARIF NU 01 PANDANSARI | 1 |
232 | RIFQI AGHATA ALFARIZI | L | MI MA'ARIF NU AJIBARANG KULON | 3 |
233 | RIFQI FADILLA PUTRA | L | SD NEGERI AJIBARANG KULON | 1 |
234 | RISMA AINUN PURTIWI | P | SD NEGERI AJIBARANG KULON | 4 |
235 | RIZQI IZA MAULANA | L | MI MUHAMMADIYAH AJIBARANG KULON | 5 |
236 | ROZUNA AL -ISTIA | P | MIMA'ARIF NU 1 AJIBARANG WETAN | 5 |
237 | RULY NAVISAH | P | SDN 3 KRACAK | 2 |
238 | SAFIKA PUTRI ARISTA | P | MI MUHAMMADIYAH PANDANSARI | 4 |
239 | SALMA LU'LU MUFIDAH | P | SD NEGERI AJIBARANG KULON | 9 |
240 | SALMA WAHYUNI | P | MI MA'ARIF NU AJIBARANG KULON | 9 |
241 | SALSABILA NURIN NAJWA | P | SDN 3 CANDINEGARA | 3 |
242 | SALSABILA ZAAHIDA RAMADHANI | P | MI MUHAMMADIYAH TAMBAKAN | 9 |
243 | SALVA DWI APRRILIA | P | SD NEGERI 1 KRACAK | 2 |
244 | SAMALONA KEYSHA LUVINA | P | MIS MUHAMMADIYAH TAMBAKAN | 3 |
245 | SAPUTRA INDRA PRATAMA | L | SD NEGERI 1 KRACAK | 6 |
246 | SASHA NUR FEBIANA | P | SD NEGERI AJIBARANG KULON | 5 |
247 | SASYA NADIRA ASYFA | P | SD NEGERI 1 KRACAK | 4 |
248 | SEPTIYANI | P | MIS MIMA ARIF NU 1 AJIBARANG WETAN | 1 |
249 | SESILIA PUTRI HANDINI FABRIANA | P | SDN 2 PANCASAN | 7 |
250 | SHAFILIA MUTI ASIH | P | SDN PANDANSARI | 1 |
251 | SHELA SABILLA RAMADHANI | P | SDN 1 KRACAK | 8 |
252 | SILVI REGINA PUTRI | P | SDN 3 KRACAK | 5 |
253 | SILVIANANDA CAHYANINGRUM | P | MI MA'ARIF NU 2 PANCASAN | 3 |
254 | SILVY MULANDARI | P | SDN PANDANSARI | 9 |
255 | SINDI KIRANA PUTRI | P | SD NEGERI 1 KARANGBAWANG | 6 |
256 | SISKA MAHARANI | P | SDN AJIBARANG WETAN | 2 |
257 | SUHEL MAULIDI | L | SDN 3 KRACAK | 3 |
258 | SUTRISNO | L | SDN 2 KRACAK | 5 |
259 | SYAHDU AZKA ASY SYAFI ARROKHIM | L | MI MUHAMMADIYAH PANDANSARI | 9 |
260 | SYARIF AZIZ SAPUTRA | L | MI MA'ARIF NU 1 KRACAK | 8 |
261 | SYIFA ALINSYA | P | SD NEGERI 1 KRACAK | 3 |
262 | SYIFA ANINDYA | P | SDN PANDANSARI | 5 |
263 | SYIFA EVELINA AUFA | P | SD NEGRI 3 CIBANGKONG | 4 |
264 | SYIFANADA NISRINA | P | SD NEGERI 2 CIBEUNG | 1 |
265 | TASSYA ALFATH DWI LESTARI | P | SDN 3 KRACAK | 6 |
266 | TEGAR DANIL SETIAWAN | L | SD NEGERI 1 CIKEMBULAN | 6 |
267 | TIFFANY SALSABILA | P | SD NEGERI BANJARANYAR | 7 |
268 | TIYAS NURUL FADLILAH | P | SDN AJIBARANG WETAN | 9 |
269 | TRI WIBOWO | P | SDN 2 KRACAK | 6 |
270 | ULI AISYAH AMANDA | P | SD NEGERI AJIBARANG WETAN | 3 |
271 | VANIA JELITA EMES | P | SD NEGERI AJIBARANG KULON | 5 |
272 | VI PRITA MAHARANI | P | SD NEGERI 1 KRACAK | 1 |
273 | VIVI NUR FATONAH | P | MI MA'ARIF NU DARMAKRADENAN | 6 |
274 | VONICA OKTAVIANA PRASETYA | P | SDN PANDANSARI | 2 |
275 | WAFA NIZA MULKILAKBAR | L | MI MA'ARIF NU 1 AJIBARANG WETAN | 8 |
276 | WAHIDIN DENIS IKSANI | L | SDN 3 TIPARKIDUL | 4 |
277 | WAHYU WIDODO | L | SD NEGERI 1 KARANGBAWANG | 4 |
278 | WILI PERMANA | L | SDN 2 KARANGBAWANG | 3 |
279 | YANU SETIAJI | L | SDN 3 PANCSAN | 8 |
280 | YOGA DWI PANGESTU | L | SD NEGERI AJIBARANG KULON | 9 |
281 | YOSI MEILANO PUTRA | L | SDN 2 KRACAK | 4 |
282 | YUNANDA ARKA PRATAMA | L | SD NEGERI 1 PEKUNCEN | 2 |
283 | YUSUF FADHLULLAH | L | SD NEGERI 1 CIKEMBULAN | 7 |
284 | ZAHRANIA FAIZA MAJID | P | MI MUHAMMADIYAH PANDANSARI | 1 |
285 | ZAKY HILMY HUDA | L | SDN AJIBARANG WETAN | 5 |
286 | ZIEFARA HANSHA HAFIZHAH | P | MIS MUHAMMADIYAH AJIBARANG KULON | 1 |
287 | ZORYA MARSHAL VANIA | P | SD MUHAMMADIYAH PEKUNCEN | 8 |
288 | ZOSE FORLAN ETHAMELO | L | SD NEGERI KALIKIDANG | 6 |
Nilai murni Penilaian PTS/Sumatif Bersama 2 Th 2022-2023
dapat dilihat di sini ....
Nilai susulan belum termasuk di sini ...