Nilai murni Penilaian PTS/Sumatif Bersama 2 Th 2022-2023
dapat dilihat di sini ....
Nilai susulan belum termasuk di sini ...
PTS SMT 2 Kls 9 Klik di sini ...
Kelas 7 dan 8 klik halaman login
![]() |
0813 1945 1943 | ![]() |
![]() |
email : admin@smpn2ajibarang.sch.id
Perpustakaan Wasis Grahita
Kunjungi sekolah kami
secara virtual di sini ...
-----------------------------------
----------------------------------
Nilai murni Penilaian PTS/Sumatif Bersama 2 Th 2022-2023
dapat dilihat di sini ....
Nilai susulan belum termasuk di sini ...
No Urut | Nama | Kls |
1 | AAN DWI FEBRIAN | VII D |
2 | ABDILLAH MUHAMAD | VII G |
3 | ADE SANTOSO | VII B |
4 | ADELIA PUSPITA SARI | VII A |
5 | ADELILA ULYA FAJRI | VII B |
6 | AFGHAN RAFIF RISQULLAH | VII D |
7 | AFIATA FIDINI MAULIDINA | VII C |
8 | AFIF AKIL AMRULAH | VII B |
9 | AFIT PRATAMA | VII A |
10 | AFITA ZAHROTUN AWALIA | VII E |
11 | AFLAH RIFA'I | VII C |
12 | AFRILIO RESTU AKBAR | VII D |
13 | AFRINA LUTFIAH | VII F |
14 | AFTU PINANDIKA | VII B |
15 | AGUS WIDIANTO | VII A |
16 | AHMAD AZIZ RAMADHAN | VII G |
17 | AHMAD HAITSAM MIFTAHUDDIN | VII F |
18 | AHNAF AURELLIO IBRAHIM | VII D |
19 | AINSYA KAYLA HAFSA | VII F |
20 | AL MAIDA KHANSA HANIFAH | VII E |
21 | ALDI BAGAS KUSUMA | VII H |
22 | ALFAREZA DEKA PRASETYA | VII C |
23 | ALFINO ALIF NUGROHO | VII E |
24 | ALIF HAMID MULYANA | VII F |
25 | ALIKA GANY LATIFAH | VII G |
26 | ALISA MEILANI | VII G |
27 | ALISHA LUCIANA MARVALITA | VII F |
28 | ALISKA NOFIANA | VII A |
29 | ALLBIT GARUH JANUAR | VII C |
30 | ALMIRA AMELIA PUTRI | VII H |
31 | ALVIN MUBAROCH | VII F |
32 | AMANDA SYAFIAH PUTRI | VII F |
33 | ANA DWI LESTARI | VII H |
34 | Andira vivian renata | VII F |
35 | ANDRIAN HAFISH ROZAAK | VII F |
36 | Anggar Aditya Pratama | VII B |
37 | ANGGI PERMANA | VII C |
38 | ANISA DWI RAMADHANI | VII I |
39 | ANJAS DARMA SAPUTRA | VII G |
40 | AQILA MIKE ALKHALIFI | VII A |
41 | AQYAS ZAYYU MUHAMMAD | VII F |
42 | ARGYA FIGO RIVANNO | VII D |
43 | ARIN FAVIAN NAHARI | VII F |
44 | ARJUN SAHRUL MUBAROK | VII I |
45 | ARYA PRADITAMA | VII F |
46 | ARYA SAPUTRO | VII E |
47 | ARYANA ANGGUN RAMADANI | VII I |
48 | ARZAK ZAHID ARYANTO | VII A |
49 | ASHIFA FIRLY NURBAETI | VII I |
50 | ATHAFAH AINUN NISSA | VII C |
51 | ATIKA FARRAS NOVARINDA | VII B |
52 | ATIQOH ZAHWA | VII E |
53 | AUFA CHOERUL AZZAM | VII I |
54 | AUNUR SYIFA LIL JINAN | VII F |
55 | AUREL FLAHANDISKA | VII G |
56 | AYESHA LAKEISHA | VII B |
57 | AYU ALFIYANTI | VII B |
58 | AYUNG SATRIA NUR RAMADHAN | VII E |
59 | AZZAM MUZAKY | VII B |
60 | BILLY RAFFIANSYAH | VII B |
61 | BINTANG TRYAN PRAMUDYA | VII E |
62 | BIYAN HANUN JOVANA | VII B |
63 | BUNGA SALWA DANIYAH RAHMA | VII D |
64 | CACA HERDIANI ATALA | VII G |
65 | CAHYANING LINTANG SEKAR ARUM | VII H |
66 | CESARRIFA INSANUL KAMIL | VII I |
67 | CHAYDAR PUTRA KHALIFATUR RAHMAN | VII F |
68 | CILSIA ISTIQOMAH | VII B |
69 | DAFA HARLAND FAHRASYA | VII F |
70 | DANI SYAFIQ YAQZHAN | VII A |
71 | DAVA NAVIS KHOERI | VII E |
72 | DAVID IRAWAN | VII E |
73 | DECA ASTRIANA | VII D |
74 | DEICHA AFRILIA LISTI | VII F |
75 | DENDRA FATIH ARKANANTA | VII F |
76 | DENIS AJI PERDANA | VII C |
77 | DEVA AJI PRASETYO | VII A |
78 | DEVITA PUTRILIANA | VII G |
79 | DIDI WIDIANTO | VII G |
80 | DIMAS GAYUH SENTOSA | VII G |
81 | DINDA DWI KURNIASIH | VII C |
82 | DIRGA CANGGAH WIJAYA | VII B |
83 | DITYA DAMAR PRASETYA | VII H |
84 | DWI OKTAFIANI | VII H |
85 | DWI WULAN RAMADANI | VII I |
86 | DYLAN ARKA'AN PRASETIYA | VII I |
87 | DYNDA DWI KASYAFANI RAMADHAN | VII I |
88 | DZAFIF AKMAL SYA'BANI | VII G |
89 | EKSA MAIDA MALVALIN | VII E |
90 | ELA RAHMAWATI | VII E |
91 | ELING BUDI NUR CAHYO | VII A |
92 | EMERI YUMNA AZHAR | VII B |
93 | ERLANGGA PUTRA PURNOMO | VII F |
94 | ERSYA AURELIA RAMADHAN | VII D |
95 | EVA MELANI | VII F |
96 | EVITA HIMATUL AULIA | VII G |
97 | EVITA OKTAVIA | VII I |
98 | FACHRI RADITYA SUSANTO | VII H |
99 | FADIL NUR LATIF | VII H |
100 | FAJAR RAMADHANI | VII D |
101 | FALEN ADITYA RIF'AT PRATAMA | VII C |
102 | FALISHA ALFATEHARA DESISCA | VII G |
103 | FAREL MANDALA PUTRA | VII G |
104 | FATIH AGASTYA KUSYANANTA | VII D |
105 | FATIKHUL TEGAR PRATAMA | VII D |
106 | FAUZAN AL FATH KHAERULLY | VII I |
107 | FAUZAN ARDAN | VII G |
108 | FAUZAN DWI WICAKSONO | VII B |
109 | FEBI NUR ISNAENI | VII E |
110 | FEGA ANIS SETIANI | VII H |
111 | FELIX FAJRI FALAH | VII E |
112 | FENITA VALENSIA | VII G |
113 | FERNANDO RAFFAEL MAYLANO | VII I |
114 | FINA DWIANTI | VII E |
115 | FINO MAULANA PUTRA | VII G |
116 | FLERIN SAFA ISABELA | VII E |
117 | GALIH ANDIKA SUDRAJAT | VII C |
118 | GATIS WIJI NINGSIH | VII G |
119 | GENDHIS ZALIKA ABRIANNA | VII C |
120 | GIBRAN ARDANA | VII E |
121 | HABBI SASMITA WIJAYA | VII C |
122 | HAFIESH GRAYFIZHDA | VII I |
123 | HAIDAR AFIIF DIENOVA | VII E |
124 | HAIDAR EVAN RAMADHAN | VII H |
125 | HAMZAH ANUGRAH AKBAR | VII G |
126 | HANA SYIFAUL KHUSNA | VII C |
127 | HANI OKTAFIANA | VII F |
128 | HASNA' NUR RAMADHANI | VII G |
129 | HAYATUL MU`IZ | VII A |
130 | HILMA FARANDITA ANDANI | VII G |
131 | IBANEZ ZLATANIBRA GUSTI SMARA TUNGGA | VII A |
132 | IBNI ZAIDAN RABBANI | VII C |
133 | IBNU RAUSYAN FIKRI | VII B |
134 | IBNU SUBEKTI | VII I |
135 | IFTAH FUADII ARIFAT | VII E |
136 | IMELDA AYU ANDINI | VII C |
137 | INAS NABILAH OKTAVIANI | VII H |
138 | INDANA PUTRI SALSABILA | VII E |
139 | INTAN NURAENNI | VII I |
140 | ISKA NUR RAHMAWATI | VII H |
141 | ISNAN PUTRA FAJRIANSYAH | VII D |
142 | ISTI MAY SAROH MU`MAINAH | VII I |
143 | JAKA LATIF MUBAROK | VII E |
144 | JENNY SETIANINGRUM | VII G |
145 | JOVANKA OKTA DHEA | VII C |
146 | JUNIS ROZA PRASTIO | VII G |
147 | KAFA FAJAR PAMUNGKAS | VII E |
148 | KEICO HARTADI ABINAYA | VII G |
149 | KENDRO RIZQI MAULADI | VII C |
150 | KHAFIAN DAMAR WINANDRA | VII I |
151 | KHAILA SAHLATUN HUSNA | VII G |
152 | Khalifa Haura Zalfa | VII I |
153 | KHOIROTUN NUR HISAN | VII E |
154 | KIRANA FADYA AULIYA TOHIR | VII H |
155 | KLARA IFANA DEWI | VII I |
156 | LAILA ZAHROTUL AWALIA | VII G |
157 | LATHIFAH KHOERUNNISA | VII D |
158 | LEICA DICO RORI MUKTAMAR | VII D |
159 | LEXZA ANDIRA SAPUTRI | VII E |
160 | LISA NUR FAJRIYAH | VII I |
161 | LUCKY JULIAWAN DWI UTOMO | VII H |
162 | LUTFI ALIYAH KHUSNA | VII A |
163 | LUTHFI KHAKIM PRATAMA | VII F |
164 | LUTHFIAN AINURA ATHALLA RAMADHAN | VII H |
165 | MAISA LAINA NURJIHAN | VII E |
166 | MARITZA LITUHAYU | VII A |
167 | MAULIDA ALFINA MAYASAROH | VII H |
168 | MAULIDYA RAHMA | VII B |
169 | MAURA RAFAELLA ZAIN | VII C |
170 | MAY SHITA ALDEA ZHAHRA | VII I |
171 | MAYLANI RAHAYU PUTRI | VII I |
172 | MAYSA DWI YULIANI | VII F |
173 | MUFLIHATUN | VII H |
174 | MUHAMAD WILDAN ROMADAN | VII I |
175 | MUHAMAD ZAKI ARRAUFA | VII F |
176 | MUHAMMAD DAVIS PRATAMA | VII B |
177 | MUHAMMAD FATHI ALVARO | VII B |
178 | MUHAMMAD HAIDAR PUTRA UNGGORO | VII A |
179 | MUHAMMAD TEGAR DWI OKTAVIAN | VII D |
180 | MUHAMMAD ZULFA ARIFATULOH | VII H |
181 | MUKHAMMAD KHAIDIR AR RAFI | VII A |
182 | MUKHIFA ARUM LESTARI | VII D |
183 | NAAILATUN NAFIISAH | VII E |
184 | NABILLA JUNIARTI | VII F |
185 | NADA FRISKA ANGELICA | VII B |
186 | NADIA KEMALA DELLI | VII C |
187 | NADIF ELVARETTA SAKHI | VII F |
188 | NADIF YANUAR ASHWAN | VII H |
189 | NADZRIL RIFKY MAULANA | VII I |
190 | NANDA BINTAR FAUZADHIYA | VII C |
191 | NARENDRA NUGRAHA PRATAMA | VII F |
192 | NASYWA NURUL FEBRIYANTI | VII C |
193 | NAUFAL IBNU ATTAQI | VII I |
194 | NAURA ZAHRATUN KHUMAEROH | VII G |
195 | NAYAKA ATMANURMATA AJIE | VII F |
196 | NAYRA LEZTIANI PUTRI | VII C |
197 | NEIVA PUSPITA SAHWA | VII F |
198 | NIKEN SAHARANI | VII D |
199 | NIKKO FADIKA ARZAKI | VII E |
200 | NIMAS AYU BERLIANA | VII G |
201 | NOER LAILY YASIFA | VII C |
202 | NOVAL AIMAN MAULANA | VII C |
203 | NOZZA SATRIA PRADITHA | VII H |
204 | NUR AENI | VII A |
205 | NURI PRICILIA | VII D |
206 | OCA IRNAWATI | VII F |
207 | OZIEL ARKANANTA NURUDIN | VII C |
208 | POPI DWI AGUSTIN | VII F |
209 | QESYA FITROH NUR MADINAH | VII A |
210 | QEYZAR ALGIFARI | VII E |
211 | QOTRUNNADA UMAIZA AKEMI | VII B |
212 | RAFA AHNAF FAUZI | VII B |
213 | RAFA KAINDRA SAKHIY | VII I |
214 | RAFAREL MUHAMAD ALIFFIN | VII H |
215 | RAFEYFA ZIAN ARHABURRIZQI | VII H |
216 | RAFI AZGHANI AFRELIO | VII H |
217 | RAHMA SYIFANA YUANDARI | VII H |
218 | RAHMANIA INTA OKNAMI | VII B |
219 | RAHMAT OZI PRAYOGO | VII C |
220 | RAIHAN FADIL SANTOSO | VII A |
221 | RAIHANA JINAN ULYA | VII B |
222 | RASYA QORI JUANSYAH | VII I |
223 | RAYHAN DWI IKHWA PRASETYO | VII G |
224 | REDIALIN KHOLIFAH | VII B |
225 | REFAL AFFANDI | VII E |
226 | RETNO KUMALA DEWI | VII H |
227 | RICKO DEAGLES | VII D |
228 | RIDHO ANGGA SAPUTRA | VII C |
229 | RIFA GALIH SAPUTRA | VII C |
230 | RIO FERDIANSYAH | VII C |
231 | RISKI PRATAMA | VII D |
232 | RIVANKA EKA MAHENDRA | VII I |
233 | RIZAL ZULKARNAIN | VII G |
234 | RIZKY DWI PRATAMA | VII E |
235 | RIZKY FATUROHMAN | VII A |
236 | ROJIH ASYROFIL AGHDAQ | VII I |
237 | ROMADONI ANGGA SETIAWAN | VII D |
238 | RUMAISHA HARI NOVININGTYAS | VII A |
239 | SAFELA WULAN FATARANI | VII I |
240 | SAHRUL GUNAWAN | VII H |
241 | SAKTI AL AZIZ | VII I |
242 | SAPUTRA NUR FAJRIN | VII A |
243 | SARI AGUSTIN | VII D |
244 | SASKIYA OKTAFIANI | VII F |
245 | SATRIA DAYU PAMUNGKAS | VII B |
246 | SATRIA DWI BACHTIAR | VII A |
247 | SEVIA NUR KHOLIF | VII E |
248 | SHANANDA ARUMI AZZAHRA | VII H |
249 | SHANDY PUTRA RADITYA | VII A |
250 | SILVIA REGINA ZAHRANI | VII C |
251 | SISTRA PURI ANINDITA | VII H |
252 | SITI SIFA NURDINI | VII D |
253 | SOFIYAN AMILUDIN | VII B |
254 | SUBKHI FANANY | VII D |
255 | SYAFIQOH FITRIANI | VII A |
256 | SYAHLA OKTAVIANI HAURA | VII A |
257 | SYIFA ARIYANINGRUM | VII A |
258 | SYIFA RAHAYU | VII A |
259 | SYIREN SAPUTRI | VII D |
260 | SYUKUR SETIONO | VII F |
261 | TALITA HASNA NADHIFAH | VII B |
262 | TASYA ALIFAH | VII D |
263 | TIARA YONA AMALIA | VII H |
264 | TRI ADI TIA | VII C |
265 | TRI WAHYU AJI | VII B |
266 | UMAR RAFADHIL MAULANA | VII B |
267 | USMA NOVA ALMIRA | VII D |
268 | VANESA ZIDNI APRILIANI | VII D |
269 | VELDINAN DWI AKHSANU TAQWIM | VII G |
270 | VENATA AULIA HARIYANTO | VII B |
271 | VIAN KHAFI NATA | VII D |
272 | VITA PUSPITA SARI | VII A |
273 | WAFIK RAMADAN WIJIANTO | VII G |
274 | WALIYADIN AHMAD RIFA'I | VII A |
275 | WIJAYA YOGA NUGROHO | VII E |
276 | WILDHAN ALHAFIZ | VII H |
277 | WISNU GEMPA ROMADHON | VII A |
278 | WISNU PANJI SUSILO | VII H |
279 | YANJU ALIKA ADZANI | VII C |
280 | YAQUUNTUN NAFISAH | VII D |
281 | YOGA KUNTORO | VII A |
282 | YOLANDA REGINA PUTRI | VII B |
283 | ZAENI LATIF OKTAFIA | VII H |
284 | ZAHI KHAIDAR MAHDI | VII E |
285 | ZAHRAN LOUIS RAMADHAN | VII D |
286 | ZAKI HIDAYATULLOH | VII D |
287 | ZHALVYA RIZNA ARYANI | VII I |
288 | ZHIFANA PUTRI AUDIFA | VII A |
Berkas yang harus dibawa ketika daftar ulang :
1. Cetak bukti pendaftaran
2. Sertifikat nilai satuan pendidikan (SNSP) asli
3. Fotokopi akta kelahiran dilegalisir, atau fotokopi akta
tanpa legalisir, dengan menunjukkan akta kelahiran asli
4. Fotokopi kartu keluarga dilegalisir, atau fotokopi KK
tanpa legalisir, dengan menunjukkan KK asli
5. Pas foto terbaru 3x4 sebanyak 2 lembar
6. Piagam kejuaraan yang digunakan dalam
pendaftaran dilengkapi nilai dari korwilcam.
Waktu daftar ulang tanggal 28-30 Juni 2022 pukul 08.00-12.00 WIB
Berkas dimasukan dalam map dengan ketentuan:
1. Putra map warna biru
2. Putri map warna merah
DAFTAR SISWA YANG LULUS SELEKSI
PPDB TAHUN PELAJARAN 2022/2023
No Urut | Nama | JK | Sekolah Asal |
1 | AAN DWI FEBRIAN | LK | SDN 2 KARANGBAWANG |
2 | ABDILLAH MUHAMAD | LK | SDN 1 TIPARKIDUL |
3 | ADE SANTOSO | LK | MI MA'ARIF NU 1 KRACAK |
4 | ADELIA PUSPITA SARI | PR | SDN 3 KRACAK |
5 | ADELILA ULYA FAJRI | PR | SDN 2 CIBERUNG |
6 | AFGHAN RAFIF RISQULLAH | LK | MIM MUHAMMADIYAH AJIBARANG KULON |
7 | AFIATA FIDINI MAULIDINA | PR | SDIT CITA MULIA AJIBARANG |
8 | AFIF AKIL AMRULAH | LK | SDN 2 KRACAK |
9 | AFIT PRATAMA | LK | SDN PANDANSARI |
10 | AFITA ZAHROTUN AWALIA | PR | MI MA'ARIF NU 01 PANCURENDANG |
11 | AFLAH RIFA'I | LK | MI MA'ARIF NU 1 KRACAK |
12 | AFRILIO RESTU AKBAR | LK | MI MA ARIF' NU 1AJIBARANG WETA |
13 | AFRINA LUTFIAH | PR | MI MA 'ARIF NU DARMAKRADENAN |
14 | AFTU PINANDIKA | LK | SDN 3 PANCASAN |
15 | AGUS WIDIANTO | LK | MI MA'ARIF NU 1 KRACAK |
16 | AHMAD AZIZ RAMADHAN | LK | SDN 1 KARANGBAWANG |
17 | AHMAD HAITSAM MIFTAHUDDIN | LK | SDN 1 TIPARKIDUL |
18 | AHNAF AURELLIO IBRAHIM | LK | MI MA'ARIF NU 1 KRACAK |
19 | AINSYA KAYLA HAFSA | PR | SD MUHAMMADIYAH PEKUNCEN |
20 | AL MAIDA KHANSA HANIFAH | PR | MI MA'ARIF NU 1 KRACAK |
21 | ALDI BAGAS KUSUMA | LK | SDN 3 TIPARKIDUL |
22 | ALFAREZA DEKA PRASETYA | LK | SDN 1 KRACAK |
23 | ALFINO ALIF NUGROHO | LK | MI MA ARIF NU DARMAKRADENAN |
24 | ALIF HAMID MULYANA | LK | SDN 1 KRACAK |
25 | ALIKA GANY LATIFAH | PR | SDN 1 KRACAK |
26 | ALISA MEILANI | PR | SDN 1 CIBERUNG |
27 | ALISHA LUCIANA MARVALITA | PR | SDN 1 KRACAK |
28 | ALISKA NOFIANA | PR | SDN 1 SAWANGAN |
29 | ALLBIT GARUH JANUAR | LK | SDN AJIBARANG WETAN |
30 | ALMIRA AMELIA PUTRI | PR | MI MUHAMMADIYAH PANDANSARI |
31 | ALVIN MUBAROCH | LK | SDN 1 TIPARKIDUL |
32 | AMANDA SYAFIAH PUTRI | PR | SDN 1 KARANGBAWANG |
33 | ANA DWI LESTARI | PR | SDN 4 TIPARKIDUL |
34 | Andira vivian renata | PR | SDN 1 KRACAK |
35 | ANDRIAN HAFISH ROZAAK | LK | SDN AJIBARANG WETAN |
36 | Anggar Aditya Pratama | LK | SDN 1 CIBERUNG |
37 | ANGGI PERMANA | LK | MI MA'ARIF NU 1 KRACAK |
38 | ANISA DWI RAMADHANI | PR | SDN 2 DARMAKRADENAN |
39 | ANJAS DARMA SAPUTRA | LK | SDN 1 KRACAK |
40 | AQILA MIKE ALKHALIFI | PR | MI MA'ARIF NU 1 KRACAK |
41 | AQYAS ZAYYU MUHAMMAD | LK | SDN 1 DARMAKRADENAN |
42 | ARGYA FIGO RIVANNO | LK | SDN AJIBARANG KULON |
43 | ARIN FAVIAN NAHARI | LK | MI MA'ARIF NU 1 KRACAK |
44 | ARJUN SAHRUL MUBAROK | LK | SDN 3 KRACAK |
45 | ARYA PRADITAMA | LK | SDN 1 CIBERUNG |
46 | ARYA SAPUTRO | LK | SDN 3 KRACAK |
47 | ARYANA ANGGUN RAMADANI | LK | SDN 1 TIPARKIDUL |
48 | ARZAK ZAHID ARYANTO | LK | SDN AJIBARANG KULON |
49 | ASHIFA FIRLY NURBAETI | PR | SDN 2 KRACAK |
50 | ATHAFAH AINUN NISSA | PR | SDN 3 TIPARKIDUL |
51 | ATIKA FARRAS NOVARINDA | PR | SDN 2 CIBERUNG |
52 | ATIQOH ZAHWA | PR | SDN 1 DARMAKRADENAN |
53 | AUFA CHOERUL AZZAM | LK | SDN 1 TIPARKIDUL |
54 | AUNUR SYIFA LIL JINAN | PR | SD NEGERI 3 CANDINEGARA |
55 | AUREL FLAHANDISKA | PR | SDN AJIBARANG KULON |
56 | AYESHA LAKEISHA | PR | MI MUHAMMADIYAH AJIBARANG KULON |
57 | AYU ALFIYANTI | PR | SDN 3 TIPARKIDUL |
58 | AYUNG SATRIA NUR RAMADHAN | LK | SDN 1 KRACAK |
59 | AZZAM MUZAKY | LK | MIS MA'ARIF NU 1 AJIBARANG WETAN |
60 | BILLY RAFFIANSYAH | LK | MI MA'ARIF NU 01 PANDANSARI |
61 | BINTANG TRYAN PRAMUDYA | LK | MI MA'ARIF NU 1 KRACAK |
62 | BIYAN HANUN JOVANA | LK | SDN 1 DARMAKRADENAN |
63 | BUNGA SALWA DANIYAH RAHMA | PR | SDN 2 KRACAK |
64 | CACA HERDIANI ATALA | PR | SD NEGERI 2 CIKEMBULAN |
65 | CAHYANING LINTANG SEKAR ARUM | PR | SDN 3 TIPARKIDUL |
66 | CESARRIFA INSANUL KAMIL | PR | SDN 2 KRACAK |
67 | CHAYDAR PUTRA KHALIFATUR RAHMAN | LK | SDN 3 KRACAK |
68 | CILSIA ISTIQOMAH | PR | SDN 4 DARMAKRADENAN |
69 | DAFA HARLAND FAHRASYA | LK | MI MA'ARIF NU 1 AJIBARANG WETAN |
70 | DANI SYAFIQ YAQZHAN | LK | MI MA'ARIF NU AJIBARANG KULON |
71 | DAVA NAVIS KHOERI | LK | MI MA'ARIF NU 1 KRACAK |
72 | DAVID IRAWAN | LK | SDN 1 PANCASAN |
73 | DECA ASTRIANA | PR | SDN 1 DARMAKRADENAN |
74 | DEICHA AFRILIA LISTI | PR | SDN 1 KRACAK |
75 | DENDRA FATIH ARKANANTA | LK | MI MA'ARIF NU DARMAKRADENAN |
76 | DENIS AJI PERDANA | LK | SDN 1 KARANGBAWANG |
77 | DEVA AJI PRASETYO | LK | SDN 1 TIPARKIDUL |
78 | DEVITA PUTRILIANA | PR | SDN 1 KRACAK |
79 | DIDI WIDIANTO | LK | SDN 3 KRACAK |
80 | DIMAS GAYUH SENTOSA | LK | SDN 1 KRACAK |
81 | DINDA DWI KURNIASIH | PR | MI MA'ARIF NU 1 KRACAK |
82 | DIRGA CANGGAH WIJAYA | LK | SDN 3 KARANGKEMOJING |
83 | DITYA DAMAR PRASETYA | LK | SDN 3 TIPARKIDUL |
84 | DWI OKTAFIANI | PR | MI MA'ARIF NU DARMAKRADENAN |
85 | DWI WULAN RAMADANI | PR | SDN 1 KRACAK |
86 | DYLAN ARKA'AN PRASETIYA | LK | SDN PASIR AMAN KIDUL |
87 | DYNDA DWI KASYAFANI RAMADHAN | PR | SDN 1 KRACAK |
88 | DZAFIF AKMAL SYA'BANI | LK | SDN 2 TIPARKIDUL |
89 | EKSA MAIDA MALVALIN | PR | MI MA'ARIF NU 1 KRACAK |
90 | ELA RAHMAWATI | PR | SDN 3 KRACAK |
91 | ELING BUDI NUR CAHYO | LK | SDN 2 KRACAK |
92 | EMERI YUMNA AZHAR | LK | MI MA'ARIF NU DARMAKRADENAN |
93 | ERLANGGA PUTRA PURNOMO | LK | SDN 1 KARANGBAWANG |
94 | ERSYA AURELIA RAMADHAN | PR | MI MA'ARIF NU 02 KARANGKLESEM |
95 | EVA MELANI | PR | SDN 3 KRACAK |
96 | EVITA HIMATUL AULIA | PR | MI MA ARIF NU DARMAKRADENAN |
97 | EVITA OKTAVIA | PR | SDN 1 KRACAK |
98 | FACHRI RADITYA SUSANTO | LK | SDN 2 CIBERUNG |
99 | FADIL NUR LATIF | LK | SDN 1 TIPARKIDUL |
100 | FAJAR RAMADHANI | LK | SDN 1 PANCASAN |
101 | FALEN ADITYA RIF'AT PRATAMA | LK | MI MA'ARIF NU 1 KRACAK |
102 | FALISHA ALFATEHARA DESISCA | PR | SDN 1 PANCASAN |
103 | FAREL MANDALA PUTRA | LK | SDN 1 TIPARKIDUL |
104 | FATIH AGASTYA KUSYANANTA | LK | SDN 2 TIPARKIDUL |
105 | FATIKHUL TEGAR PRATAMA | LK | SDN 1 CIBERUNG |
106 | FAUZAN AL FATH KHAERULLY | LK | MI MA'ARIF NU 1 PANDANSARI |
107 | FAUZAN ARDAN | LK | MI MUHAMMADIYAH TAMBAKAN |
108 | FAUZAN DWI WICAKSONO | LK | SDN AJIBARANG KULON |
109 | FEBI NUR ISNAENI | PR | SDN 1 KRACAK |
110 | FEGA ANIS SETIANI | PR | SDN 2 CIBERUNG |
111 | FELIX FAJRI FALAH | LK | MI MA'ARIF NU 1 KRACAK |
112 | FENITA VALENSIA | PR | SDN 1 TIPARKIDUL |
113 | FERNANDO RAFFAEL MAYLANO | LK | SDN 1 KRACAK |
114 | FINA DWIANTI | PR | SDN 1 KARANGBAWANG |
115 | FINO MAULANA PUTRA | LK | MI MA'ARIF NU 1 AJIBARANG WETAN |
116 | FLERIN SAFA ISABELA | PR | SDN 1 DARMAKRADENAN |
117 | GALIH ANDIKA SUDRAJAT | LK | SDN 1 KARANGBAWANG |
118 | GATIS WIJI NINGSIH | PR | SDN AJIBARANG KULON |
119 | GENDHIS ZALIKA ABRIANNA | PR | MI MA'ARIF NU AJIBARANG KULON |
120 | GIBRAN ARDANA | LK | MI MUHAMMADIYAH TAMBAKAN |
121 | HABBI SASMITA WIJAYA | LK | SDN 4 DARMAKRADENAN |
122 | HAFIESH GRAYFIZHDA | LK | SDN AJIBARANG WETAN |
123 | HAIDAR AFIIF DIENOVA | LK | MI MA'ARIF NU AJIBARANG KULON |
124 | HAIDAR EVAN RAMADHAN | LK | MIM AJIBARANG KULON |
125 | HAMZAH ANUGRAH AKBAR | LK | SDN 1 KRACAK |
126 | HANA SYIFAUL KHUSNA | PR | MI MA'ARIF NU AJIBARANG KULON |
127 | HANI OKTAFIANA | PR | SDN 2 KRACAK |
128 | HASNA' NUR RAMADHANI | PR | SDN AJIBARANG KULON |
129 | HAYATUL MU`IZ | LK | MI MA'ARIF NU 1 PANDANSARI |
130 | HILMA FARANDITA ANDANI | PR | MI MA'ARIF NU AJIBARANG KULON |
131 | IBANEZ ZLATANIBRA GUSTI SMARA TUNGGA | LK | MI MUHAMMADIYAH TAMBAKAN |
132 | IBNI ZAIDAN RABBANI | LK | SDN AJIBARANG KULON |
133 | IBNU RAUSYAN FIKRI | LK | MIS MUHAMMADIYAH TAMBAKAN |
134 | IBNU SUBEKTI | LK | MI MA'ARIF NU 2 PANCASAN |
135 | IFTAH FUADII ARIFAT | LK | MI MA'ARIF NU 1 KRACAK |
136 | IMELDA AYU ANDINI | PR | SDN 4 KARANGKEMOJING |
137 | INAS NABILAH OKTAVIANI | PR | SDN 2 CIBERUNG |
138 | INDANA PUTRI SALSABILA | PR | MI MA'ARIF NU 1 AJIBARANG WETAN |
139 | INTAN NURAENNI | PR | SDN 1 KRACAK |
140 | ISKA NUR RAHMAWATI | PR | SDN 1 KRACAK |
141 | ISNAN PUTRA FAJRIANSYAH | LK | SDN 1 TIPARKIDUL |
142 | ISTI MAY SAROH MU`MAINAH | PR | SDN 1 KRACAK |
143 | JAKA LATIF MUBAROK | LK | SDN 2 TIPARKIDUL |
144 | JENNY SETIANINGRUM | PR | SDN 4 TIPARKIDUL |
145 | JOVANKA OKTA DHEA | PR | SDN 4 DARMAKRADENAN |
146 | JUNIS ROZA PRASTIO | LK | MIM MUHAMMADIYAH AJIBARANG KULON |
147 | KAFA FAJAR PAMUNGKAS | LK | MI MA'ARIF NU 1 KRACAK |
148 | KEICO HARTADI ABINAYA | LK | SDN AJIBARANG WETAN |
149 | KENDRO RIZQI MAULADI | LK | MI MUHAMMADIYAH AJIBARANG KULON |
150 | KHAFIAN DAMAR WINANDRA | LK | SDN 3 KRACAK |
151 | KHAILA SAHLATUN HUSNA | PR | SDN 1 KARANGBAWANG |
152 | Khalifa Haura Zalfa | PR | SDN 1 TIPARKIDUL |
153 | KHOIROTUN NUR HISAN | PR | SDN 3 PANCASAN |
154 | KIRANA FADYA AULIYA TOHIR | PR | SDN 1 KRACAK |
155 | KLARA IFANA DEWI | PR | MI MA'ARIF NU DARMAKRADENAN |
